Отвал автогрейдера TEREX GS series
ГС-10.01 | ГС-10.07 | ГС-14.02 | ГС-18.05 | ГС-25.09 | |
Тип | Грейдерный | ||||
Габариты, мм | 3 040х470х350 | 3 740х620х450 | 3 660х630х450 | 4 270х700х500 | |
Длина бульдозерного отвала | 2 440 мм | 2 475 мм | |||
Высота бульдозерного отвала | 590 мм | 840 мм | 920 мм | ||
Вылет за пределы колеи, рама прямая, мм л/п | 970/1 300 | 1 680/1 570 | 1 920/2 020 | 2 218/2 322 | |
Вылет за пределы колеи, рама изогнута, мм л/п | 1 380/1 700 | 2 200/2 100 | 2 556/2 762 | 2 856/3 062 | |
Боковой сдвиг отвала, мм л/п | 400/600 | 650/710 | 700/700 | ||
Боковой сдвиг поворотного круга, мм л/п | 200/330 | 260/430 | 660/760 | ||
Угол профилирования откоса | 45° | 90° | |||
Дорожный просвет отвала | 350 мм | 450 мм | |||
Глубина резания отвала | 350 мм | 380 мм | 450 мм | 500 мм | |
Угол резания ножа | 32-72° | 49-86° | 30-70° |
Автогрейдер TEREX GS Series навесное оборудование
Назначение и особенности машины
ГС-18.05 входит в наиболее востребованный сегмент рынка землеройных машин класса 180. Применяется для профилирования земельных участков, в строительстве и содержании автодорог при особо сложных условиях и значительных объемах.
Агрегат эффективно формирует насыпи, оформляет и планирует откосы, боковые канавы, снимает старые покрытия с дорожного полотна. Способен распределить материал подсыпки по поверхности земельного участка с заданными параметрами.
В условиях зимы скалывает лед, борется со снежными заносами. Автогрейдер производительно работает на I-III категории грунтов, в диапазоне температур от +40 до -40 градусов Цельсия, экономичен в потреблении ГСМ.
Особенности машины:
- Надежные дизельный мотор и силовая трансмиссия.
- Комбинированный способ управления исполнительными органами – ручными и электроуправляемыми устройствами гидрораспределения.
- Переключение режимов коробки передач без прерывания потока мощности.
- Остекление двухместной кабины, современная светотехника, Т-образная форма тяговой балки обеспечивают полный визуальный контроль рабочей зоны.
- Шарнирная конструкция рамы позволяет использовать машину в условиях малых по площади рабочих участков. Грейдер уверенно маневрирует между уже установленным оборудованием, смонтированными строительными конструкциями.
- Отвал поворотного типа позволяет функционировать в рабочем цикле при проходе вперед и назад.
- Безопасность эксплуатации машины обеспечивают рабочая и стояночная тормозные системы, продублированные узлом аварийного тормоза.
В следующей статье мы подробно рассмотрели технические характеристики автогрейдера ДЗ-180 и его модификации.
А здесь можно прочитать об особенностях асфальтоукладчика ДС-191.
Технические и эксплуатационные характеристики:
Начало серийного производства | 2006 год | 2004 год |
Обозначение модели | 217 | Стандарт 237 |
Значения в колесной формуле грейдера | 1х2х3 | 1х2х3 |
Норма веса заправленного, готового к эксплуатации агрегата, т | 15,70 | 15,775 |
Длина по габаритам с учетом оборудования, м | 10,190 10,557 | 9,480 10,860 |
Ширина по габаритам, м | 2,55 | 2,55 |
База крайних колес машины, м | 6,20 | 6,20 |
Поворот по радиусу, м | Минимальный 8,0 | Минимальный 8,0 |
Ширина полосы при проходе бульдозерного отвала, м | 2,55 | 2,55 |
Силовая установка | Д-260.4-18, на дизельном горючем, с турбиной и интеркулером | ЯМЗ-236-Д4, на дизельном горючем, атмосферный |
Литраж цилиндровой группы, л | 7,127 | 11,149 |
Мощностной параметр (2 100 оборотов в минуту), л. с. | 210 | 175 |
Коробка переключения режимов | Гидромеханика, тип – автоматическая | Механическая |
Число режимов движения вперед на реверс | 6 3 | 12 4 |
Темп перемещения, км/ч в рабочем цикле в режиме автомобиля | от 3,21 Максимальная 37,00 | от 3,2 Максимальная 40,00 |
Геометрические параметры грейдерного отвала | ||
По ширине полосы захвата, м | 3,66-4,20 | 3,66-3,74 |
По высоте, м | 0,630 | 0,630 |
По заглублению, м | 0,450 | 0,450 |
По выносу отвала, м | 0,700 | 0,700 |
Угол установки отвала, градусов | от 0 до 90 | от 0 до 90 |
Силовые характеристики
Автогрейдер ГС-14.02 оснащен дизельным мотором, при этом есть возможно применять различные модификации. Среди них наиболее используемые двигатели:
Характеристики | Д-260.14 | ЯМЗ-236.Г6 |
Количество цилиндров/тактов | 6/4 | |
Особенности | Цилиндровая группа представлена «мокрыми» гильзами, установленными в ряд | Сечение блока V-образное |
Наличие наддува | Турбинный | Безнаддувный |
Впрыск топлива | Механически регулируемый | |
Охлаждение | Жидкостное | Закрытое жидкостное, принудительное |
Фильтр очистки (сухого типа) | 3-хступенчатый со сменными бумажными патронами | С индикатором заполнения |
Расход топлива, г/кВт*ч, удельный | 227 | 220 |
Средний расход, л\ч | 12 | |
Объем группы цилиндров (л) | 7,12 | 11,5 |
Мощность (кВт) | 101 | 110 |
Max усиление на валу (Нм) | 596,8 | 667 |
Запуск | Посредством стартера |
Более современные модели грейдеров комплектуются американскими моторами марки Cummins на 100-120 л. с. Они способны выдерживать большие нагрузки и готовы к длительной эксплуатации без промежуточного ремонта. У отечественных моторов меньший запас прочности, но они стоят дешевле, а запчасти более доступны. Поэтому рентабельнее использовать российские модели.
Двигатель Д-260.14